교정 수수료
표준소급비란?
표준소급비는 국제, 국가측정 표준에서 국가교정기관을 거쳐 산업체에
이르기까지 전과정을 통하여 표준소급성을 유지하는데 필요한 비용에 사용되며,
그 혜택은 계량, 측정기를 사용하는 산업체 및 시험, 검사기관은 물론
최종적으로는 모든 국민에게 돌아갑니다.
표준소급비 사용
- 국제측정표준과의 비교
- 국제측정표준의 개발 확립 및 유지향상
- 유효성이 검증된 표준교정절차서의 개발 보급
- 고급 정밀측정기술 인력 양성
- 국가교정제도 운영 지원
- 측정능력 향상을 위한 숙련도시험 프로그램 개발 운영
- 측정의 정확도 향상을 위한 조사, 연구, 자료발간, 정보제공 등에 사용해 국제수준의 측정표준 보급에 기여
분류 번호 |
측정기명 | 권장교정주기 | 교정료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본교정료 | 표준소급료 | VAT별도 | ||||||
20402 | 액주형 압력계: 경사관, U자관, 단관식 | 24 |
(표준, 종합 교정절차시 실비) | |||||
1 | U자관 압력계 | |||||||
1 | (분해능/FS)×100 > 0.25 | 82,600 | 8,260 | 90,860 | ||||
2 | (분해능/FS)×100 ≤ 0.25 | 124,100 | 12,410 | 136,510 | ||||
2 | 단관식 압력계 | |||||||
1 | (분해능/FS)×100 > 0.25 | 63,100 | 6,310 | 69,410 | ||||
2 | (분해능/FS)×100 ≤ 0.25 | 94,800 | 9,480 | 104,280 | ||||
3 | 경사관식 압력계; 침종식, 환상천평식 | |||||||
1 | (분해능/FS) x 100 > 0.25 | 63,100 | 6,310 | 69,410 | ||||
2 | (분해능/FS) x 100 ≤ 0.25 | 94,800 | 9,480 | 104,280 | ||||
20406 | 절대압계; 다이얼, 디지털, 기압계, 기록계 등 | 12 |
||||||
1 | 절대압계; 다이얼, 디지털 | (표준, 종합 교정절차시 실비) | ||||||
1 | 다이얼형 압력계 - 절대압용 압력계 | 133,600 | 13,360 | 146,960 | ||||
2 | 디지털 압력계 - 절대압용 압력계 | 209,800 | 20,980 | 230,780 | ||||
2 | 기압계; 수은, 아네로이드, 디지털, 기압기록계 등 | (표준, 종합 교정절차시 실비) | ||||||
1 | 액주형 압력계 - 수은 기압계 | 63,100 | 6,310 | 69,410 | ||||
2 | 다이얼형 압력계 - 기압계용 압력계 | 56,900 | 5,690 | 62,590 | ||||
3 | 디지털 압력계 - 기압계용 압력계 | 85,700 | 8,570 | 94,270 | ||||
3 | 압력 발생 및 조절기;공압 또는 유압 | (표준, 종합 교정절차시 실비) | 209,800 | 20,980 | 230,780 | |||
4 | 압력 기록계; 공압, 유압 | (표준, 종합 교정절차시 실비) | ||||||
1 | 압력 기록계 - 기압계용 압력계 | 44,600 | 4,460 | 49,060 | ||||
2 | 압력 기록계 - 공압용 압력계 | 50,700 | 5,070 | 55,770 | ||||
3 | 압력 기록계 - 유압용 압력계 | 50,700 | 5,070 | 55,770 | ||||
20408 | 연성 압력계 | 12 |
(표준, 종합 교정절차시 실비) | |||||
1 | 다이얼형 압력계 - 연성 압력계 | 63,100 | 6,310 | 69,410 | ||||
2 | 디지털 압력계 - 연성 압력계 | 94,800 | 9,480 | 104,280 | ||||
20409 | 차압계;디지털, 다이얼 포함 | 12 |
||||||
1 | 다이얼형 압력계 - 차압용 압력계 | 52,300 | 5,230 | 57,530 | ||||
2 | 디지털 압력계 - 차압용 압력계 | 85,700 | 8,570 | 94,240 | ||||
20410 | 동압용 압력계; 공압, 유압 | 12 |
실비 | |||||
20411 | 게이지압용 압력계; 다이얼, 디지털 등 | 12 |
||||||
1 | 1 | 다이얼형 압력계 - 게이지압용 압력계 | 44,600 | 4,460 | 49,060 | |||
2 | 디지털 압력계 - 게이지압용 압력계 | 85,700 | 8,570 | 94,270 | ||||
3 | 타이어 압력게이지 | 44,600 | 4,460 | 49,060 | ||||
2 | 고압용 압력계: 100MPa 이상 | 12 |
(표준, 종합 교정절차시 실비) | |||||
1 | 다이얼형 압력계 - 고압용 압력계 | (100MPa 이상인 계기 ) | 133,600 | 13,360 | 146,960 | |||
2 | 디지털 압력계 - 고압용 압력계 | (100MPa 이상인 계기 ) | 267,900 | 26,790 | 294,690 | |||
3 | 압력 발생 및 조절기; 공압 또는 유압 | 85,700 | 8,570 | 94,270 | ||||
4 | 압력 기록계; 공압, 유압 | |||||||
1 | 압력 기록계 - 기압계용 압력계 | 44,600 | 4,460 | 49,060 | ||||
2 | 압력 기록계 - 공압용 압력계 | 50,700 | 5,070 | 55,770 | ||||
3 | 압력 기록계 - 유압용 압력계 | 50,700 | 5,070 | 55,770 | ||||
20412 | 압력 변환기 / 전송기 | 12 |
(표준, 종합 교정절차시 실비) | |||||
1 | 압력 변환기 - 절대압용 압력계 | 171,500 | 17,150 | 188,650 | ||||
2 | 압력 변환기 - 게이지압용 압력계 | 114,700 | 11,470 | 126,170 | ||||
3 | 압력 변환기 - 차압용 압력계 | 118,200 | 11,820 | 130,020 | ||||
4 | 압력 변환기 - 기압계용 압력계 | 114,700 | 11,470 | 126,170 | ||||
5 | 압력 변환기 - 고압용 압력계 (100 MPa 이상인 계기) | (100MPa 이상인 계기 ) | 143,600 | 14,360 | 157,960 | |||
6 | 압력 변환기 - 미압용 압력계 (0.01 MPa 이하인 계기) | (0.01MPa 이하인 계기) | 124,100 | 12,410 | 136,510 | |||
7 | 압력 변환기 - 동압용 압력계 | 실비 | ||||||
20413 | 다이얼 형 진공계 | 12 |
||||||
1 | 다이얼형 진공계 | 51,600 | 5,160 | 56,760 | ||||
2 | 디지털 진공계 | 85,700 | 8,570 | 94,270 | ||||
50101 | 온도발생장치 | 12 |
||||||
1 | 온도블록교정기, 전기로, 액체항온조 | 실비 | ||||||
2 | 온도조절형 챔버 및 오븐 | 294,400 | 29,440 | 323,840 | ||||
50102 | 온도지시계 | 12 |
(채널 추가마다 50% 추가) | |||||
저항식/열전식 온도지시계(3 측정점 기준) | (1측정점 추가마다 30% 추가) | |||||||
1 | 센서 미포함 | 48,900 | 4,890 | 53,790 | ||||
2 | 센서포함 | |||||||
1 | 교정 범위 : 0~250℃(영상) | 98,000 | 9,800 | 107,800 | ||||
2 | 교정 범위 : -39~0℃(영하) | 137,200 | 13,720 | 150,920 | ||||
3 | 교정 범위 : -39~500℃(영하~영상) | 137,200 | 13,720 | 150,920 | ||||
4 | 교정 범위 : 500~1100℃(영상~고온) | 137,200 | 13,720 | 150,920 | ||||
50103 | 유리제 온도계 | 12 |
||||||
유리제 온도계(3 측정점 기준) | (1측정점 추가마다 30% 추가) | |||||||
교정 범위 : -39~250℃ | ||||||||
1 | 분해능 > 0.1℃ | 35,800 | 3,580 | 39,380 | ||||
2 | 분해능 ≤ 0.1℃ | 53,800 | 5,380 | 59,180 | ||||
50104 | 저항식 온도계 | 12 |
||||||
산업용 저항온도계(3 측정점 기준) | (1측정점 추가마다 30% 추가) | |||||||
1 | 교정 범위 : 0~500℃(영상) | (추가 채널 교정 시 50% 추가) | 64,300 | 6,430 | 70,730 | |||
2 | 교정 범위 : -39~-1℃(영하) | 90,020 | 9,002 | 99,022 | ||||
3 | 교정 범위 : -39~500℃(영하~영상) | 90,020 | 9,002 | 99,022 | ||||
50105 | 열팽창식 온도계 | 12 |
||||||
바이메탈, 액체 또는 기체충만식 온도계(3 측정점 기준) | (1측정점 추가마다 30% 추가) | |||||||
교정 범위 : -39~500℃ | ||||||||
1 | 분해능 > 0.1℃ | 23,000 | 2,300 | 25,300 | ||||
2 | 분해능 ≤ 0.1℃ | 34,700 | 3,470 | 38,170 | ||||
50106 | 열전대 | 12 |
||||||
비금속 열전대(3 측정점 기준) | (1측정점 추가마다 30% 추가) | |||||||
1 | 교정 범위 : 0~500℃(영상) | (추가 채널 교정 시 50% 추가) | 64,300 | 6,430 | 70,730 | |||
2 | 교정 범위 : -39~500℃(영하~영상) | (불균질성 측정시 실비 추가) | 90,020 | 9,002 | 99,022 | |||
3 | 교정 범위 : 500~1100℃(영상~고온) | 90,020 | 9,002 | 99,022 | ||||
50107 | 온도변환기 | 12 |
||||||
온도변환기(3 측정점 기준) | 실비, (1측정점 추가마다 30% 추가) | |||||||
1 | 교정 범위 : 0~500℃(영상) | 91,740 | 9,174 | 100,914 | ||||
2 | 교정 범위 : -39~500℃(영하~영상) | 128,436 | 12,844 | 141,280 | ||||
3 | 교정 범위 : 500~1100℃(영상~고온) | 179,810 | 17,981 | 197,791 |
※ 다호트로닉의 내부 사정으로 교정업무를 진행 할 수 없을 경우 고객과 합의 하에 위탁교정업무를 실시할 수 있으며, 이때 교정수수료는 위탁교정기관의 교정수수료에 의해 변동되어 질 수 있습니다.